Диагностика. Инфраструктура офиса
вопросы | ответы | комментарии |
Какие удобства для сотрудников существуют? | ||
Какие запреты и какой внутренний распорядок? | ||
Существует переговорная комната? | ||
Отдельная клиентская зона? | ||
Выделена кухня или отдельная зона для приема чай или кофе | ||
Пространство с корпоративными знаками | ||
Перегородки м/у рабочими местами | ||
Интернет без сбоев | ||
Система кондиционировнаия | ||
Регулярная уборка |
Диагностика. Каналы привлечения клиентов
вопросы | ответы | комментарии |
Какие рекламные каналы сейчас задействуются? | ||
Существует ежемесячный рекламный бюджет? | ||
Используются ли паблики в соцсетях? | ||
Реклама в youtube? | ||
Партнерские программы в интернете? | ||
Тизерные сети (дразнилка, сам товар не показывается)? | ||
e-mail рассылки | ||
Видеоэкраны? | ||
Перечислить точки входа клиентов в компанию: |
Диагностика. Общая
вопросы | ответы | комментарии |
Наименование компании | ||
Сколько лет существует компания на рынке | ||
Сколько сотрудников работает в компании | ||
Средняя прибыль в месяц | ||
Всего входящих заявок | ||
Количество покупок | ||
Средний чек | ||
Конверсия (% из входящих заявок в оплаты) | ||
Сумма затраченная на рекламу за последний месяц | ||
Прибыль на одного сотрудника |
Продажи в организации
- Используется ли сбор контактов на всех точках взаимодействия с клиентами. Какие точки взаимодействия?
- Прописаны ли скрипты и регламенты для торгового персонала?
- Производятся ли обучения торгового персонала?
- Какая деятельность персонала контролируется? Происходит заполнение форм отчетности + используются контрольные показатели? Оценка происходит только по конечным цифрам объема продаж?
- Для розницы. Как происходит процесс продажи? Какие обязанности продавцов существуют по ведению клиента в торговом зале? Насколько продавцы придерживаются требований по ведению клиента в торговом зале? Как идет предложение товара? Есть прописанные правила о предложении более дорогого товара? О предложении сопутствующего товара? Насколько широк диапазон предложения сопутствующего товара?
- Текучка среди менеджеров. Средний срок работы менеджеров в компании.
- Как построена система найма торгового персонала в компании?
- Производится ли получение обратной связи об удовлетворенности клиента покупкой?
- Производится ли замеры среднего чека. Как строиться работа по его увеличению (работа с торговым персоналом, включение в ассортиментную матрицу доп. видов товара).
- Какая система мотивации торгового персонала существует? Материальная и нематериальная
Диагностика. Работа с постоянными клиентами
вопросы | ответы | комментарии |
Что происходит после продажи с клиентами? | ||
Считается ли LTV (стоимость клиента за жизненный цикл)? | ||
Существует коммуникации с клиентской базой? | ||
Существует дисконтная система? | ||
Бонусная система | ||
Накопительная система? | ||
Скрипты для стимулирования потворных продаж? | ||
Подарки при покупке? | ||
Прогрессирующие скидки? | ||
Программа лояльности? |
Маркетинг и реклама в организации
- Как приходят новые клиенты в бизнес.
- Какие рекламные мероприятия производятся.
- Кто осуществляет функцию подготовки рекламных сообщений и подбора каналов рекламы.
- Планирование рекламных мероприятий. С какой периодичностью производятся рекламные мероприятия? На какой срок составлен маркетинг-план.
- Производиться ли сбор и анализ информации о рынке, клиентах, конкурентах. Кто это делает?
- Какие замеры входящего потока производятся, с какой периодичностью.
- Клиентская база сегментирована?
- Как производится стимулирование клиентов на повторные покупки?
- Как ведется клиентская база? Где физически она хранится?
- Какова маржинальность бизнеса?
Отдел продаж
Особенности | Отметка | Ваши комментарии |
Замеряются ключевые показатели отдела продаж ( маржинальность, кол-во исходящих звонков, кол-во входящих звонков, кол-во входящих заявок, конверсия, средний чек) | ||
Внедрены ежедневные формы отчетности для менеджеров по основным ключевым показателям | ||
Есть непосредственный руководитель отдела продаж (не директор) | ||
По всем этапам воронки продаж действия строго регламентируются | ||
На отработку входящих предзаказов клиентов прописан скрипт ( по телефону) | ||
На отработку предзаказов по электронной почте прописан скрипт | ||
Внедрен регламент корпоративной этики | ||
Прописан скрипт «отказников» | ||
Прописан скрипт сбора заявок с постоянных клиентов | ||
Прописан скрипт управления скидками | ||
Прописан скрипт работы с возражениями | ||
Прописан скрипт холодного звонка | ||
Руководитель отдела продаж отслеживает конверсию и помогает менеджерам ей управлять | ||
По каждому менеджеру отслеживается средний чек и идет работа по его увеличению | ||
Каждые 3 месяца проводится аттестация менеджеров по продажам | ||
В компании внедрено обучение новичков | ||
Неэффективные менеджеры увольняются (есть критерии увольнения) | ||
Прописана система материальной мотивации (маленький оклад и процент) | ||
Внедрена система нематериальной мотивации | ||
Объем продаж через отдел постоянно растет | ||
Существует приток новых клиентов |
Проверка розничной точки
Особенности | Отметка | Ваши комментарии |
Внешний и внутренний вид, подсветка | ||
Наружная вывеска и подсветка | ||
Сервировка столов | ||
Музыка в заведении | ||
Наличие «фишки» заведения | ||
Развлекательная атрибутика заведения | ||
Сцена | ||
Детская комната | ||
Wi-Fi | ||
Санитарная комната | ||
Чистота и аккуратность | ||
Наличие предметов гигиены | ||
Все исправно | ||
Меню | ||
Несколько видов меню: общее, банкетное, детское, национальное | ||
Указывается время приготовления | ||
Четко видны цены | ||
Акции и предложения | ||
Персонал | ||
Внешний вид, бейджи | ||
Приветливость | ||
Рассказывают о спец. предложениях | ||
Общий уровень обслуживания | ||
Сервис и работа на удержание клиентов | ||
Служба доставки | ||
Ненавязчивый сбор контактов | ||
Система лояльности | ||
Доступные формы оплаты |
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
Диагностика организации по Хартли
1. Основные черты организации
- Есть ли в организации четко сформулированные цели? Да-1
- Соответствуют ли имеющиеся человеческие, денежные и производственные ресурсы существующим и будущим потребностям? Да-1
2. Оценка целей и стратегии организации
- Предусматривается ли уровень доходов? Да-1
- Ставит ли перед собой организация маркетинговые цели? Да-1
- Предполагается ли решать вопросы дальнейшего сбыта? Да-1
- Добивается ли предприятие повышения производительности труда? Да-1
- Ставятся ли цели в области использования материальных ресурсов? Да-1
- Существуют ли планы по использованию финансовых ресурсов? Да-1
- Ставили ли Вы целью развитие менеджмента? Да-1
- Ставите ли Вы цели с развитием организации? Да-1
3. Влияние внешней среды организации на ее функционирование
- Ожидается ли увеличение влияния среды на организацию в будущем? Да-0
- Имеют ли преимущество импортируемые аналоги? Да-0
- Может ли организация внедриться на зарубежный рынок и, таким образом, содействовать увеличению экспорта? Да-1
- Высок ли уровень технических новшеств внутри организации? Да-1
4. Финансовое планирование, функционирование и контроль
- Входят ли отчеты руководства о состоянии счетов в их должностные обязанности? Да-1
- Являются ли они настолько структуризированными, что поощряют ответственного исполнителя предпринимать быстрые и эффективные меры? Да-1
- Предоставляются ли отчеты с регулярными интервалами и вовремя непосредственному руководству? Да-1
- Имеют ли они простую и понятную форму в глазах тех, кому они поступают? Да-1
- Предоставляется ли также сравнительная информация — данные бюджета за предыдущий период и соответствующий период прошлого года? Да-1
4.1. Отчет о прибылях и убытках
- Увеличивается ли ежегодный сбыт, по крайней мере, пропорционально стоимости продукции? Да-1
- Соответствует ли увеличение сбыта производственной мощности? Да-1
- Удовлетворяет ли получаемая прибыль потребности организации? Да-1
- Разработаны ли цены для всех видов продукции или групп продуктов? Да-1
5. Организационная структура и менеджмент
- Правильно ли распределены функции между отделами? Да-1
- Продумана ли работа между отделами и в секторах при отделах? Да-1
- Является ли относительная важность отделов и других структурных единиц отражением роли, которую они играют по отношению к нагрузке, выполняемой всей организацией в целом? Да-1
- Имеется ли схема организационной структуры? Да-1
- Имеются ли подробные описания видов работ и технических требований по всем ключевым вопросам? Да-1
- Предпринимаются ли шаги по распространению знаний среди персонала организации на предприятии? Да-1
- Большая ли текучесть кадров среди старшего управленческого звена? Да-0
- Предпринимает ли каждый менеджер достаточные действия относительно повышения квалификационного уровня своих подчиненных? Да-1
- Приходится ли кому-либо из сотрудников получать указания от более чем одного начальника? Да-0
- Менеджер хорошо планирует и использует свое время? Да-1
6. Маркетинг, сбыт и движение товаров от производства к потреблению
6.1. Ассортимент продукции
- Ценность каждого вида продукции и/или отдельного продукта высока? Да-1
- Относительный уровень дизайна упаковки хорош? Да-1
- Существует четкая процедура для послепродажного обслуживания (только в необходимых случаях)? Да-1
- Предоставляет ли организация образцы? Да-1
6.2. Маркетинговая политика
- Высокое место занимает организация на обслуживаемом ею рынке? Да-1
6.3. Исследование рынка и маркетинговые исследования
- Позитивные впечатления клиентов сложились после продажи продукции с точки зрения:
- Цен на продукцию организации? Да-1
- Упаковки? Да-1
- Доставки? Да-1
- Может ли торгово-распределительная сеть влиять на оборот организации? Да-1
- Удовлетворены ли потребители методами поставки? Да-1
- Есть ли возможность дополнительного применения продукта? Да-1
6.6. Подбор и оценка персонала отдела сбыта
1. Существуют ли квалификационные требования для ключевых постов? Да-1
2. Устанавливаются ли нормы производительности? Да-1
6.7. Торговая статистика
- Существует ли список заказчиков и является ли он единым для всей организации? Да-1
- Регулярно вкладывается сумма в активное обслуживание? Да-1
6.9. Жалобы
- Процент жалоб менее 0,1%? Да-1
- Наблюдается общая положительная тенденция в том, что касается жалоб? Да-1
6.10. Реклама и продвижение товара на рынок
- Потребности в рекламе низкие? Да-1
- Предыдущая реклама была эффективной? Да-1
- Может ли персонал, занимающийся сбытом, эффективно участвовать в рекламно-пропагандистской деятельности? Да-1
6. 11. Контроль результатов сбыта
- Подсчитываются ли показатели деятельности? Да-1
- Установлены нормы производительности? Да-1
6.12. Торгово-распределительная сеть
- Есть ли у предприятия организация, эффективно распространяющая его продукцию? Да-1
- Удовлетворяют ли Вас имеющиеся рынки сбыта? Да-1
6.13. Складирование
- Затраты на хранение продукции высокие? Да-0
- Успешно ли осуществляется перевозка продукции? Да-1
- Уровень затрат на транспорт низок? Да-1
7. Производство
7.2. Организация планирования выпуска продукции и контроля
- Имеется ли у Вас специальный отдел планирования выпуска продукции и контроля? Да-1
7.3. Составление графика выпуска продукции
- Накладывает ли производство отпечаток на продукт? Да-0
- Посылают ли уведомления покупателю относительно выполнения его заказа? Да-1
7.4. Планирование выпуска продукции
- Выполняются ли сроки поставок? Да-1
7.6. Методы производства
- Соответствуют ли требованиям карты технологического процесса? Да-1
- Прогнозируются ли требования к оборудованию? Да-1
7.8. Управление производственным процессом
- Имеет ли производственное оборудование функциональное размещение? Да-1
- Часто ли встречается брак и приходится его исправлять? Да-1
- Содержатся ли склады в чистоте и порядке? Да-1
- Используется ли современное оборудование по обработке данных? Да-1
7.9. Система общего контроля
- Имеются ли в наличии все необходимые виды управления и контроля? Да-1
- Ведется ли учет отклонений от нормы? Да-1
- Улучшение производства идет эффективно? Да-1
7.10. Планировка завода и размещение производственного оборудования
- Имеющиеся площади соответствуют производственному процессу, для которого они предназначены? Да-1
- Есть ли оборудование, которое используется редко или вообще уже не используется? Да-0
- Забит ли цех незаконченными изделиями, мусором и другими отходами? Да-0
- Используется ли операторами защитная одежда, обувь и защитные очки? Да-1
7.11. Производственная деятельность
- Соответствует ли потребностям используемые оборудование и методы производства? Да-1
- Много ли времени тратится на ремонт оборудования и устранение дефектов? Да-0
- Разработаны ли полные и четкие инструкции для персонала производства? Да-1
- Готовится и обучается персонал эффективно? Да-1
7.13. Эксплуатация оборудования и сооружений
- Ведется ли дневник по эксплуатации оборудования? Да-1
- Оборудование новое? Да-1
- Определена стоимость эксплуатации завода и оборудования?
- Уровень затрат внеурочного времени высок? Да-1
7.14. Нормирование затрат труда
- Принимаются ли на заводе меры по нормированию труда? Да-1
- Удовлетворителен ли уровень производительности труда? Да-1
8. Работа с персоналом
8.1. Кадровая политика и методика работы с персоналом
- Поиск новых сотрудников осуществляется эффективными методами? Да-1
- Правильно ли проводятся тесты? Даются ли необходимые инструкции? Да-1
- Оклады пересматриваются часто? Да-1
- Нормально ли происходит общение? Да-1
- Является ли эффективным контроль? Да-1
- Разработана ли схема профессионального обучения? Да-1
8.2. Анализ работы канцелярии
- Много ли запросов на дополнительное оборудование? Да-1
- Могут ли запросы или просьбы клиента быть немедленно выполнены? Да-1
- Решают ли руководители среднего звена повседневные задачи? Да-1
- Удовлетворительны ли результаты работы? Да-1
- Имеются ли дублирование видов деятельности или объединения разнохарактерных работ? Да-0
8.3. Планировка офисов, мебель, оборудование и приспособления
- Располагаются ли взаимосвязанные отделы рядом друг с другом? Да-1
- Существуют ли возможности для улучшения процесса обработки данных? Да-0
Интервью с руководителями подразделений
Знакомство
- Расскажите о себе как о сотруднике этой компании?
- Какие задачи лежат лично на Вас?
- Каковы основные контакты по работе?
- Видение собственных перспектив через 5 лет. Что хотелось бы достичь, чего избежать?
Подразделение
- Какие задачи поставлены перед подразделением руководством?
- Каковы результаты работы подразделения?
- Какие существуют методы оценки работы подразделения?
- Каковы самые проблемные участки деятельности Вашего подразделения?
Руководитель подразделения
- Какие задачи стоят перед руководителем подразделения?
- Каковы полномочия руководителя в принятии кадровых решений?
- По каким критериям Ваша работа оценивается? Адекватна ли такая оценка?
- Как Вы сами понимаете свои задачи в данной должности?
Работа с подчиненными
- Как Вы составляете текущие производственные планы?
- Какие методы мотивации труда Вы применяете?
- Какие формы контроля за исполнением своих решений Вы применяете?
- Какие отчеты Вы получаете от своих подчиненных?
Работа Компании в целом
- Какие основные задачи стоят сейчас перед Компанией?
- Наблюдаются ли внутри Компании противоречия между интересами подразделений?
Информация и отчетность
- Какую управленческую отчетность Вы получаете от деятельности Компании?
- Насколько эффективен механизм обмена информацией между отделами?
Оценка лидерских качеств
вопросы | б. | комментарии |
Видение перспективы и определение целей | Лидер всегда имеет четкое представление о том, что необходимо сделать, и способен конкретизировать свое представление, преобразовав его в систему достижимых целей | |
Объяснение и коммуникация своих ожиданий и намерений | Лидер способен внятно сформулировать и объяснить интересующую его систему отношений, установив справедливые и уместные критерии оценки | |
Коммуникации в письменной форме | Тексты создаются с учетом ориентации уровня адресата. Мысль выражается точно | |
Вербальные коммуникации | Эффективный лидер информирует окружающих о содержании и смысле происходящих событий. Готов к прямому обсуждению | |
Порядочность | Установление доверительных отношений; неукоснительная честность; справедливость для всех; выполнение обязательств и обещаний; приоритет интересов группы перед личными; допускает конструктивную критику | |
Творческий подход и готовность идти на эксперимент | Лидер поощряет людей экспериментировать и извлекать уроки из допущенных ошибок, исключая с их стороны всякие опасения административного возмездия | |
Воспитание кадров | Не принижая значение личности сотрудника. Демонстрируя понимание разнообразия типов личности и с подходом. Благодарен за хорошо выполненную работу. Проявляя интерес к личному и профф росту сотрудников | |
Решительность | Быстро и решительно воплощая свой замысел, лидер разъясняет мотивы принятия решений | |
Умеренный контроль | Лидер доверяет своим подчиненным | |
Способность внимательно выслушивать подчиненных | Лидер доступен, внимателен, непредвзят и отзывчив. Обычно формулирует услышанное своими словами, чтобы убедиться в том, что он правильно выслушал | |
Убедительность | При урегулировании конфликтов лидер должен сохранять лицо, оставаясь честным по отношению к каждой из сторон конфликта | |
Делегирование | Делегируя, лидер демонстрирует доверие. Учитывает качества тех, кому делегируется работа. В этом есть развитие персонала | |
Формирование команды | Лидер направляет и стимулирует работу команды. Он выделяет отдельного сотрудника при выдающихся результатах. Он исключает нездоровую конкуренцию внутри команды | |
Роль посредника | Он должен сохранять корректность к членам своей команды, а также по отношению к вышестоящему руководству | |
Оценка и обратная связь | Лидер всегда умеет отличить хорошую работу от плохой и отреагировать соответствующим образом – похвала или недостатки с коррекциями | |
Умением быть наставником, тренинг | Составляется план проффесионального роста. Рассказывается о целях, о процессе, показывает самостоятельно, предлагает задавать вопросы, дает дополнительные разъяснения, комментирует действия сотрудников при выполнении работы, выражает уверенность в способностях обучающегося | |
Обучение | Лидер готов меняться, подключает к решению проблем окружающих, анализ предложений с разных точек зрения, учится на ошибках, непрерывно повышает свою квалификацию | |
Роль арбитра | Способен выносить справедливое решение по спорным решениям. Основывается на фактах | |
Отношение к критике | Сохраняет объективность и различает тех, кто предлагает дельный совет, а кто преследует личные интересы | |
Техническая компетентность | Лидер должен обладать знаниями для того, чтоб понять, что требуется для принятия точного решения | |
Сумма баллов: {20-100} | ||
Сумма баллов: {20-40}. Лидерские качества формируются. Необходима большая работа над собой. Составляется индивидуальный план развития совместно с консультантом. Назначаются сроки, критерии успеха, описываются способы достижения положительной динамики | ||
Сумма баллов: {40-75}. Лидерские качества сформированы, но тем не менее, нужна работа. Составляется индивидуальный план развития развития и через пол года оцениваются положительные моменты. Именно эти направления в будущем нужно держать под контролем, постоянно проводя по ним работу | ||
Сумма баллов: {75-100}. Отлично развитые лидерские качества. Необходимо поддерживать высокий уровень и помнить о отдыхе, так как высокое лидерство очень затратно для любого человека |
Проверка розничной точки
Особенности | Отметка | Ваши комментарии |
Внешний и внутренний вид, подсветка | ||
Наружная вывеска | ||
Общее освещение магазина | ||
Есть ли подсветка товаров | ||
Музыка в магазине | ||
Расположение товара | ||
Распределение товаров по отделам | ||
Предлагаются ли товары-дополнители | ||
Отчетливо видны новинки | ||
Оформление ценников и этикеток | ||
Персонал | ||
Внешний вид торгового персонала | ||
Персонал улыбчив и приветлив | ||
Персонал говорит «до свидания, будем вам рады, приходите» | ||
Выяснение потребностей клиента | ||
Сервис и работа на удержание | ||
Доступные формы оплаты | ||
Сбор контактов (ненавязчиво) | ||
Система лояльности | ||
Скорость обслуживания |
Работа руководителя с сотрудниками
Редко или почти никогда | Иногда, время от времени | Часто или регулярно | |||
1 | Я предусматриваю время, которое проведу с сотрудниками, чтобы им помочь вырасти профессионально и вырасти по служебной лестнице | 1 | 2 | 3 | |
2 | Иногда я обсуждаю с сотрудниками возможности для реализации их потенциала | 1 | 2 | 3 | |
3 | Я слежу за проф успехами сотрудников. Есть портрет поведения и навыков для работы | 1 | 2 | 3 | |
4 | Выссказывая мнение о качестве работы сотрудника, я предпочитаю щадить его чувства и не сгущаю краски | 3 | 2 | 1 | |
5 | При встречах с сотрудниками я выбираю время для того, чтобы поговорить наедине | 1 | 2 | 3 | |
6 | Обсуждая проф достижения и перспективы роста, я побуждаю сотрудника полностью высказаться | 1 | 2 | 3 | |
7 | Я готов пересмотреть план личностного роста и предлагает помощь наставника | 1 | 2 | 3 | |
8 | Я препятствую переходу своих лучших сотрудников на те позиции в компании, которые обещают больше возможностей | 1 | 2 | 3 | |
9 | При подведении итогов структурного подразделения или отдельного сотрудника я обсуждаю планы по улучшению производственных результатов | 1 | 2 | 3 | |
10 | Я формулирую и довожу до сведения сотрудников последствия нежелания развивать свой потенциал | 1 | 2 | 3 | |
11 | При обсуждении результатов работы я подробно доведу до сотрудников, какие модели поведения и какие производственные достижения будут являться оптимальными | 1 | 2 | 3 | |
12 | При обсуждении результатов работы решающее значение имеет моя точка зрения, а не мнение сотрудников | 3 | 2 | 1 | |
13 | Обсуждая перспективы развития или проблемные зоны, я приветствую полный диалог | 1 | 2 | 3 | |
14 | Периодически я оцениваю выполнение личного плана развития | 1 | 2 | 3 | |
15 | Для обсуждения профессионального роста каждого сотрудника, я не ограничиваюсь формальными и официальными процедурами | 1 | 2 | 3 | |
16 | Я создаю такую среду, в которой сотрудники могли меняться и показывать высокие результаты | 1 | 2 | 3 | |
17 | Если я вижу пути развития и роста сотрудника, я не жду графика и обсуждаю это сразу | 3 | 2 | 1 | |
18 | По вопросам производственных результатов и проф подготовки я активно поддерживаю ОС с руководством | 1 | 2 | 3 | |
19 | Во время обсуждения или перспектив роста я внимателен к ТЗ сотрудника | 1 | 2 | 3 | |
20 | При встрече с сотрудником, я настолько увлечен своими мыслями, что мне не удается услышать то, что говорит сотрудник | 1 | 2 | 3 | |
21 | Я внимателен за ростом сотрудников и пытаюсь максимально содействовать позитивному | 1 | 2 | 3 | |
22 | При обсуждении результатов работы я обсуждаю цели проф и служебного роста | 1 | 2 | 3 | |
23 | Обсуждение проф достижений происходит исключительно на специальных для этого совещаниях | 3 | 2 | 1 | |
24 | До обсуждения проф роста сотрудника при личной встрече я должен четко знать, что должен делать сотрудник по-другому и почему (альтернатива его мнению) | 1 | 2 | 3 | |
25 | При личной встрече с сотрудником я пытаюсь выявить барьеры для роста и пути их преодоления | 1 | 2 | 3 | |
26 | При встрече с сотрудником я пытаюсь продемонстрировать свою заинтересованность невербальными методами (например смотрю в глаза) | 1 | 2 | 3 | |
27 | Я стремлюсь убедиться в том, что понял позицию собеседника верно, пользуясь приемами – выделение ключевых моментов, изложение мысли собеседника своими словами | 1 | 2 | 3 | |
28 | Я не помогаю с реализацией плана развития сотруднику | 3 | 2 | 1 | |
29 | Я помогаю сотруднику лучше разобраться в ожиданиях, которые вытекают из особенностей орг культуры нашей организации и чего ему лучше ждать | 1 | 2 | 3 | |
30 | Для каждого сотрудника я ищу инд возможность для улучшения качества его работы | 1 | 2 | 3 | |
31 | Если я вижу необходимость в повышении проф качеств сотрудника, то я анализирую ситуацию – определяю причины и ищу возможности | 1 | 2 | 3 | |
32 | Я стараюсь сделать так, чтоб обратная связь о результатах работы сотрудников была чистая. Это позволит сотрудникам лучше понять, как их труд воспринимается | 1 | 2 | 3 | |
33 | Во время личной беседы с сотрудником я стараюсь передать свое позитивное отношение. Я убежден, что сотрудник способен добиться целей | 1 | 2 | 3 | |
34 | Пользуясь приемами – выделение ключевых моментов, изложение мысли собеседника, я стараюсь получить максимум информации от сотрудника | 1 | 2 | 3 | |
35 | Я слежу за тем, насколько сотрудник эффективно использует полученные навыки для повышения качества работы | 1 | 2 | 3 |
Стремление к профросту сотрудников | Стремление к росту результатов | Оценка, диагностика, планирование | Проведение личных встреч, обеспечение ОС | Вниматель-ность | Способность слушать и адекватно реагировать | Реализация и дальнейшее сопровождение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего |
Сумма баллов выражает степень вовлеченности в ту или иную модель воспитания кадров. Если (12-15), то вполне по современным требованиям считается норм ой. Если (5-8), то на это необходимо уделить внимание. |
Стремление к профросту сотрудников | Стремление к росту результатов | Оценка, диагностика, планирование | Проведение личных встреч, обеспечение ОС | Вниматель-ность | Способность слушать и адекватно реагировать | Реализация и дальнейшее сопровождение |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
КЛЮЧ: | ||||||
Стремление к профросту сотрудников: категория характеризует наше желание способствовать личному и проф росту сотрудников в рамках органихации посредством выполнения функций наставника | ||||||
Стремление к росту результатов: эта категория характеризует ваше стремление способствовать максимальному повышению производительности труда посредством выполнения функций наставника | ||||||
Оценка, диагностика, планирование: эта категория отражает вашу способность оценить потребность каждого сотрудника в вашей помощи наставника и умение планировать предстоящие встречи, призванные раскрыть и использовать потенциал сотрудников | ||||||
Проведение личных встреч, обеспечение ОС: эта категория характеризует вашу способность влиять на сотрудника в “воспитательных целях” при непосредственном контакте, поддерживая релевантную и неискаженную обратную связь | ||||||
Внимательность: эта категория отражает то,насколько вы можете быть внимательными к позиции сотрудника, его потребностям и устремлениям, уязвимости его самооценки | ||||||
Способность слушать и адекватно реагировать: эта категория характеризует внутреннюю способность внимательно выслушать собеседника и адекватно реагировать на его реплики во время непосредственного контакта | ||||||
Реализация и дальнейшее сопровождение: эта категория отражает способность к совместной выработке, реализации, модификации и контролю плана личного роста на основе результатов личной встречи | ||||||
Торговый персонал
Чек-лист экспресс-диагностики работы торгового персонала
Критерии оценки | Да | Нет | Комментарии |
На телефонный звонок отвечают по правилам этикета. Для администраторов прописан скрипт ответа и основные обязательные вопросы. | |||
Персонал знает как и собирает контакты при телефонном звонке | |||
В компании существует прописанная схема продаж, и персонал знает как переводить клиента с первого контакта на следующий этап продаж | |||
Персонал хорошо ориентируется во всей ассортиментной линейке компании | |||
Умеет интересно презентовать свой товар | |||
Умеет отрабатывать возражения | |||
Персонал практикует допродажи | |||
Если клиент не выбирает ничего из предложенного товара, персонал умеет переключить клиента на предложения по акции. (большинство клиентов уходят с покупками) | |||
Персонал знает конкурентные преимущества компании | |||
Прописан ли функционал в должностной инструкции или регламенте или стандарте? | |||
Существуют формы контроля и отчетности? | |||
Отчетность предоставляется ежедневно? | |||
Какие показатели персонала контролируются? | |||
Проводиться ли работа над повышением эффективности торгового персонала? |